pastigajian.com – Sobat Pastigajian, selamat datang di blog kami yang akan membahas tentang gaji di PT Tokai Rika Indonesia. Bagi banyak dari kita, informasi tentang penghasilan di perusahaan tempat bekerja adalah hal yang sangat penting. PT Tokai Rika Indonesia, sebagai perusahaan yang terkemuka dalam industri otomotif, menawarkan berbagai peluang karir yang menarik. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas mengenai struktur gaji di PT Tokai Rika Indonesia, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi besaran penghasilan serta beberapa tips untuk meningkatkan potensi pendapatan. Mari kita simak bersama agar kita dapat memahami lebih dalam mengenai kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada para karyawannya.
Gaji PT Tokai Rika Indonesia
Apa itu PT Tokai Rika Indonesia?
TOKAI RIKA INDONESIA didirikan pada bulan Mei 2011 dan mulai berproduksi pada bulan Oktober 2011 dan mulai dikirimkan pada bulan November 2011.
TOKAI RIKA mendirikan anak perusahaan pertamanya untuk kawasan ASEAN di Thailand pada tahun 1994. Sejak itu TOKAI RIKA terus mengembangkan bisnisnya dan PT. TOKAI RIKA INDONESIA menjadi anak perusahaan kelima di kawasan ASEAN. Tujuan didirikannya perusahaan baru di Indonesia adalah untuk mendukung kebutuhan pelanggan kami secara aktif dan cepat, dimana diharapkan perluasan pasar mobil. Kami bertujuan untuk membangun landasan bisnis yang kuat.
Filsafat Bisnis
- Untuk menciptakan produk yang dapat memuaskan pelanggan dan memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup yang lebih tinggi.
- Membangun organisasi bisnis yang energik dan menjanjikan dengan memupuk semangat orisinalitas, antusiasme, dan tantangan inovatif.
- Untuk menghormati bahasa dan semangat hukum dan etika setiap bangsa, dan untuk bekerja secara harmonis dengan alam dan komunitas lokal.
Kebijakan Mutu
- Tokai Rika Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100/Bekasi Fajar – Cikarang Barat, produsen komponen otomotif berkomitmen terhadap kebijakan kualitas kami:
- Dikenal sebagai “Tokai Rika dengan Kualitas” yang memenuhi dan melampaui harapan pelanggan dan pihak yang berkepentingan.
- Meningkatkan daya saing produk kita untuk mengungguli kompetitor di seluruh dunia.
- Membangun infrastruktur bisnis yang kuat yang bertahan dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. [sumber]
Dimana lokasi PT Tokai Rika Indonesia?
PT Tokai Rika Indonesia berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Jl. Selayar III No.9, Cikedokan, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia.
Daftar gaji karyawan PT Tokai Rika Indonesia
Berikut daftar gaji karyawan PT Tokai Rika Indonesia dari berbagai posisi :
No. | Posisi atau Jabatan | Gaji Perbulan |
1 | Customary Manager | Rp 75.500.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
6 | Constructing | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Alternate Analyst | Rp 28.000.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Chief | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
12 | HRD Portion Head | Rp 20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
15 | Present Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Alternate Constructing | Rp 15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
24 | Budgeting and Designate Place an eye on | Rp 14.200.000 |
25 | Alternate Wise and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Place an eye on Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 14.200.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Area Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 17.000.000 |
34 | Advertising and marketing and marketing | Rp 15.300.000 |
35 | Manufacturing Supervisor | Rp 18.500.000 |
36 | Public Family | Rp 18.500.000 |
37 | Senior Area Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Alternate Analyst | Rp 15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
40 | Interior Auditor | Rp 17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 14.200.000 |
44 | Fantastic Management Personnel | Rp 15.300.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 18.500.000 |
47 | Course of Engineer | Rp 15.300.000 |
48 | Designate Place an eye on | Rp 14.200.000 |
49 | Area Engineer | Rp 10.000.000 |
50 | Junior Counsel Pretty Alternate Constructing | Rp 14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
53 | Course of Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Legitimate | Rp 14.200.000 |
55 | Venture Analyst | Rp 10.000.000 |
56 | Analyst | Rp 15.300.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Alternate Efficiency Companies and products Ebook | Rp 15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
64 | Junior Course of Engineer | Rp 10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
66 | Manufacturing | Rp 15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Alternate Analyst | Rp 8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
72 | BPS | Rp 8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | IT | Rp 8.300.000 |
75 | Pretty and Family Analyst | Rp 8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Personnel | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.500.000 |
86 | Admin/Customer Carrier | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Scientific Companies and products | Rp 6.000.000 |
90 | Venture Engineer | Rp 6.000.000 |
91 | Secretary | Rp 6.500.000 |
92 | Personnel | Rp 6.300.000 |
93 | Recordsdata Technology | Rp 6.200.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Companies and products | Rp 5.200.000 |
96 | Accounting | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.000.000 |
98 | Administration Personnel | Rp 4.500.000 |
99 | Developer | Rp 4.500.000 |
100 | Intern | Rp 4.000.000 |
101 | IT Pork up | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
105 | Personnel Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Personnel Administrasi | Rp 4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
108 | Security | Rp 4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.200.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Tokai Rika Indonesia seperti di atas, dapat dilihat bahwa besar gaji tidak sama antara masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Tokai Rika Indonesia.
Tunjangan dan Bonus
Selain gaji pokok, PT Tokai Rika Indonesia juga memberikan beragam tunjangan dan bonus kepada karyawan mereka. Berikut adalah beberapa di antaranya:
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Pendidikan
- Bonus Prestasi
10 Tata Cara Melamar
Berikut adalah 10 tata cara yang perlu Sobat Pastigajian ikuti untuk melamar pekerjaan di PT Tokai Rika Indonesia:
- Kunjungi Situs Resmi Perusahaan
- Pilih Posisi yang Sesuai
- Persiapkan CV dan Surat Lamaran
- Unggah Dokumen Melalui Portal Rekrutmen
- Jaga Profil LinkedIn Anda
- Perhatikan Batas Waktu Pendaftaran
- Siapkan Portofolio
- Ikuti Proses Seleksi dengan Serius
- Perbarui Informasi Kontak Anda
- Jaga Etika dan Profesionalisme
10 Tips Lolos Seleksi
Bagaimana agar Sobat Pastigajian bisa lolos seleksi? Berikut adalah 10 tips yang dapat membantu Anda:
- Pelajari Sejarah Perusahaan
- Pahami Tantangan Industri
- Kenali Nilai Perusahaan
- Persiapkan Pertanyaan untuk Wawancara
- Tunjukkan Kemampuan Kolaborasi
- Fokus pada Prestasi
- Jelaskan Keahlian Khusus Anda
- Perlihatkan Kemampuan Resolusi Masalah
- Berikan Contoh Pengalaman Kerja Anda
- Tampilkan Inisiatif dan Keinginan untuk Belajar
Fasilitas Perusahaan
PT Tokai Rika Indonesia berkomitmen untuk memberikan fasilitas terbaik kepada karyawan. Beberapa fasilitas yang bisa dinikmati oleh para profesional di perusahaan ini antara lain:
- Kafetaria dengan Menu Varied
- Area Rekreasi dan Olahraga
- Program Kesehatan dan Kebugaran
- Peluang Pengembangan Karir
- Program Keseimbangan Kerja dan Hidup
Sobat Pastigajian, semoga artikel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji di PT Tokai Rika Indonesia. Seperti yang telah kita bahas, transparansi dalam informasi gaji sangatlah penting untuk memahami nilai dan apresiasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dengan mengetahui rincian gaji dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, Sobat Pastigajian dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait karir dan keuangan. Ingatlah, gaji hanyalah satu aspek dari keseluruhan pengalaman kerja, tetapi memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian dan kesejahteraan. Teruslah bersemangat dalam mengejar impian karir Sobat Pastigajian dan tetaplah terinformasi untuk mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengelola finansial pribadi. Sukses selalu dalam perjalanan karirmu!